I-GMCC iphule ngempumelelo uhlelo lwezinto ezibonakalayo namakhemikhali, i-electrode eyomile, kanye nobuchwepheshe be-laser welding we-pole-pole ear ukuze kuthuthukiswe iseli engu-1200F, efinyelela ukumelana okuphansi kwangaphakathi, ukwethembeka okuphezulu, kanye nezinzuzo zokuklama kwesakhiwo sokulawula ukuphepha okushisayo, amandla kagesi aphezulu, ukuzimela okuphansi. -ukukhipha, ukuguquguquka okuqinile endaweni yemishini kanye nesimo sezulu, impilo ende.Futhi iseli engu-1200F iphumelele uhlolo oluqinile lokusebenza okuhlukahlukene kanye namazinga omhlaba, i-RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Table 12, IEC 60068-2-64 (ithebula A.5/A.6), kanye ne-IEC 60068-2-27, njll. Iseli elingu-46mm 1200F lisetshenziswe ohlelweni oluthuthukisiwe lokumisa izimoto oluyi-12V ekukhiqizeni ngobuningi, oluye lwaqaphela ukonga amandla nokunciphisa ukukhishwa kwezimoto futhi lwanikeza abasebenzisi ulwazi olucatshangelwayo lokushayela.
I-Specifications kagesi | |
UHLOBO | I-C46W-3R0-1200 |
Ikalwe i-Voltage VR | 3.00 V |
I-Surge Voltage VS1 | 3.10 V |
I-Capacitance elinganiselwe C2 | 1200 F |
Ukubekezelela Amandla3 | -0% / +20 % |
ESR2 | ≤0.6 mΩ |
Ukuvuza kwamanje kwe-IL4 | <5 mA |
Isilinganiso sokuzikhipha5 | <20 % |
I-IMCC Yamanje Eqhubekayo(ΔT = 15°C)6 | 65 A |
I-Max Yamanje IMax7 | 1.05 kA |
Ifushane Yamanje IS8 | 5.0 kA |
Amandla Agciniwe E9 | 1.5 W |
I-Energy Density Ed10 | 7.5 Wh/kg |
Amandla Okuminyana Okusebenzisekayo Pd11 | 9.0 kW/kg |
Ifaniswe Impedan Power PdMax12 | 18.8 kW/kg |
izici ezishisayo | |
Uhlobo | I-C46W-3R0-1200 |
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40 ~ 65°C |
Izinga Lokushisa Lokugcina13 | -40 ~ 75°C |
I-Thermal Resistance RTh14 | 5.9 K/W |
I-Thermal Capacitance Cth15 | 240 J/K |
LIFETIME Izimpawu | |
UHLOBO | I-C46W-3R0-1200 |
I-DC Life at High Temperature16 | Amahora angu-1500 |
I-DC Life e-RT17 | Iminyaka engu-10 |
Cycle Life18 | 1,000,000 imijikelezo |
I-Shelf Life19 | 4 iminyaka |
UKUPHEPHA KANYE NEZINCACISO ZEMVELO | |
UHLOBO | I-C46W-3R0-1200 |
Ukuphepha | I-RoHS, REACH kanye ne-UL810A |
Ukudlidliza | ISO 16750-3 (Ithebula 14) |
Ukwethuka | I-SAE J2464 |
AMAPHYSICAL PARAMETERS | |
UHLOBO | I-C46W-3R0-1200 |
UMasa M | 199.2 g |
Amatheminali(abaholayo)20 | Okushiselayo |
Ubukhulu21Ubude | 95 mm |
Ububanzi | 46 mm |