Ibhekene nezidingo zama-supercapacitor ezimotweni zabagibeli, ezifana nogesi ophezulu, ukumelana okuphansi kwangaphakathi, ukuzikhulula okuphansi, ukuguquguquka okuqinile endaweni yemishini neyesimo sezulu, impilo ende nokuthembeka okuphezulu, i-GMCC ithuthukise ngempumelelo iseli engu-330F, yadabula impahla futhi uhlelo lwamakhemikhali, i-electrode eyomile, kanye nobuchwepheshe bokushisela be-laser ye-pole-pole ear ukuze kuzuzwe ukumelana ne-ultra-low kwangaphakathi, ukwethembeka okuphezulu, kanye nezinzuzo zokuklama kwesakhiwo sokulawulwa kokuphepha kokushisa;Ngaleso sikhathi, iseli le-330F liphumelele uhlolo oluqinile lokusebenza oluhlukahlukene kanye namazinga omhlaba, i-RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Table 12, IEC 60068-2-64 (ithebula A.5/A.6), kanye ne-IEC 60068-2-27 , njll. Uma kuqhathaniswa neseli engu-46mm EDLC, iseli ye-330F ithandwa kakhulu ngamakhasimende ezimoto ngenxa yobukhulu bayo obuncane, isisindo esincane kanye nokuminyana kwamandla aphezulu.Amaseli angu-35mm 330F angasetshenziswa kabanzi ezimotweni zabagibeli izinhlelo zokuhlinzeka amandla kagesi aphansi, njenge-12V, imakethe engu-48V.
I-Specifications kagesi | |
UHLOBO | I-C35S-3R0-0330 |
Ikalwe i-Voltage VR | 3.00 V |
I-Surge Voltage VS1 | 3.10 V |
I-Capacitance elinganiselwe C2 | 330 F |
Ukubekezelela Amandla3 | -0% / +20 % |
ESR2 | ≤1.2 mΩ |
Ukuvuza kwamanje kwe-IL4 | <1.2 mA |
Isilinganiso sokuzikhipha5 | <20 % |
I-IMCC Yamanje Eqhubekayo(ΔT = 15°C)6 | 33 A |
I-Max Yamanje IMax7 | 355 A |
Ifushane Yamanje IS8 | 2.5 kA |
Amandla Agciniwe E9 | 0.41 W |
I-Energy Density Ed10 | 5.9 Wh/kg |
Amandla Okuminyana Okusebenzisekayo Pd11 | 13.0 kW/kg |
Ifaniswe Impedan Power PdMax12 | 27.0 kW/kg |
izici ezishisayo | |
Uhlobo | I-C35S-3R0-0330 |
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40 ~ 65°C |
Izinga Lokushisa Lokugcina13 | -40 ~ 75°C |
I-Thermal Resistance RTh14 | 11.7 K/W |
I-Thermal Capacitance Cth15 | 81.6 J/K |
LIFETIME Izimpawu | |
UHLOBO | I-C35S-3R0-0330 |
I-DC Life at High Temperature16 | Amahora angu-1500 |
I-DC Life e-RT17 | Iminyaka engu-10 |
Cycle Life18 | 1,000,000 imijikelezo |
I-Shelf Life19 | 4 iminyaka |
UKUPHEPHA KANYE NEZINCACISO ZEMVELO | |
UHLOBO | I-C35S-3R0-0330 |
Ukuphepha | I-RoHS, REACH kanye ne-UL810A |
Ukudlidliza | ISO16750 Ithebula 12 I-IEC 60068-2-64 (ithebula A.5/A.6) |
Ukwethuka | I-IEC 60068-2-27 |
AMAPHYSICAL PARAMETERS | |
UHLOBO | I-C35S-3R0-0330 |
UMasa M | 69.4 g |
Amatheminali(abaholayo)20 | Iyathengiswa |
Ubukhulu21Ubude | 62.7 mm |
Ububanzi | 35 mm |